
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 143.10 | 572.39 |
| 3 (+ 2 ) | 115.51 | 577.56 |
| 4 (+ 2 ) | 97.30 | 583.83 |
| 5 (+ 2 ) | 84.14 | 589.00 |
| 6 (+ 2 ) | 74.34 | 594.72 |
| 7 (+ 2 ) | 66.59 | 599.34 |
| 8 (+ 2 ) | 60.45 | 604.51 |
| 9 (+ 2 ) | 55.43 | 609.68 |
| 10 (+ 2 ) | 51.24 | 614.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 143.10 | 572.39 |
| 3 (+ 2 ) | 115.51 | 577.56 |
| 4 (+ 2 ) | 97.12 | 582.73 |
| 5 (+ 2 ) | 83.99 | 587.90 |
| 6 (+ 2 ) | 74.13 | 593.07 |
| 7 (+ 2 ) | 66.47 | 598.24 |
| 8 (+ 2 ) | 60.34 | 603.41 |
| 9 (+ 2 ) | 55.33 | 608.58 |
| 10 (+ 2 ) | 51.15 | 613.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 285.26 | 570.52 |
| 3 | 191.60 | 574.81 |
| 4 | 144.77 | 579.10 |
| 5 | 116.63 | 583.17 |
| 6 | 97.95 | 587.68 |
| 7 | 84.57 | 592.02 |
| 8 | 74.55 | 596.37 |
| 9 | 66.87 | 601.87 |
| 10 | 60.62 | 606.16 |
| 11 | 55.50 | 610.50 |
| 12 | 51.24 | 614.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 286.19 | 572.39 |
| 3 | 192.52 | 577.56 |
| 4 | 145.68 | 582.73 |
| 5 | 117.58 | 587.90 |
| 6 | 98.84 | 593.07 |
| 7 | 85.46 | 598.24 |
| 8 | 75.43 | 603.41 |
| 9 | 67.62 | 608.58 |
| 10 | 61.37 | 613.75 |
| 11 | 56.27 | 618.92 |
| 12 | 52.01 | 624.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 286.19 | 572.39 |
| 3 | 192.52 | 577.56 |
| 4 | 145.68 | 582.73 |
| 5 | 117.58 | 587.90 |
| 6 | 98.84 | 593.07 |
| 7 | 85.46 | 598.24 |
| 8 | 75.43 | 603.41 |
| 9 | 67.62 | 608.58 |
| 10 | 61.61 | 616.11 |
| 11 | 56.49 | 621.39 |
| 12 | 52.22 | 626.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 284.32 | 568.65 |
| 3 | 190.96 | 572.88 |
| 4 | 144.42 | 577.67 |
| 5 | 116.40 | 582.01 |
| 6 | 97.59 | 585.53 |
| 7 | 84.38 | 590.65 |
| 8 | 74.24 | 593.95 |
| 9 | 66.59 | 599.34 |
| 10 | 60.37 | 603.68 |
| 11 | 55.27 | 607.97 |
| 12 | 51.03 | 612.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 285.42 | 570.85 |
| 3 | 191.69 | 575.08 |
| 4 | 144.83 | 579.32 |
| 5 | 116.71 | 583.55 |
| 6 | 97.96 | 587.79 |
| 7 | 84.57 | 592.02 |
| 8 | 74.54 | 596.31 |
| 9 | 66.85 | 601.65 |
| 10 | 60.59 | 605.88 |
| 11 | 55.47 | 610.12 |
| 12 | 51.20 | 614.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 284.76 | 569.53 |
| 3 | 191.27 | 573.82 |
| 4 | 144.46 | 577.83 |
| 5 | 116.30 | 581.52 |
| 6 | 97.53 | 585.20 |
| 7 | 84.31 | 590.15 |
| 8 | 74.31 | 594.44 |
| 9 | 66.46 | 598.13 |
| 10 | 60.31 | 603.08 |
| 11 | 55.22 | 607.37 |
| 12 | 50.98 | 611.71 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 284.82 | 569.64 |
| 3 | 191.14 | 573.43 |
| 4 | 144.28 | 577.12 |
| 5 | 116.18 | 580.91 |
| 6 | 97.43 | 584.60 |
| 7 | 84.18 | 589.27 |
| 8 | 74.13 | 593.01 |
| 9 | 66.30 | 596.70 |
| 10 | 60.04 | 600.44 |
| 11 | 54.91 | 604.01 |
| 12 | 50.64 | 607.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 285.70 | 571.40 |
| 3 | 191.79 | 575.36 |
| 4 | 144.82 | 579.26 |
| 5 | 116.63 | 583.17 |
| 6 | 97.85 | 587.13 |
| 7 | 84.43 | 591.03 |
| 8 | 74.37 | 594.99 |
| 9 | 66.54 | 598.90 |
| 10 | 60.28 | 602.80 |
| 11 | 55.16 | 606.76 |
| 12 | 50.89 | 610.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 286.33 | 572.66 |
| 3 | 192.61 | 577.83 |
| 4 | 145.75 | 583.00 |
| 5 | 117.63 | 588.17 |
| 6 | 98.89 | 593.34 |
| 7 | 85.50 | 598.51 |
| 8 | 75.46 | 603.68 |
| 9 | 67.65 | 608.85 |
| 10 | 61.64 | 616.44 |
| 11 | 56.52 | 621.67 |
| 12 | 52.25 | 626.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 286.19 | 572.39 |
| 3 | 192.52 | 577.56 |
| 4 | 145.68 | 582.73 |
| 5 | 117.58 | 587.90 |
| 6 | 98.84 | 593.07 |
| 7 | 85.46 | 598.24 |
| 8 | 75.43 | 603.41 |
| 9 | 67.62 | 608.58 |
| 10 | 61.61 | 616.11 |
| 11 | 56.49 | 621.39 |
| 12 | 52.22 | 626.67 |





