
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 104.07 | 416.28 |
| 3 (+ 2 ) | 84.01 | 420.04 |
| 4 (+ 2 ) | 70.77 | 424.60 |
| 5 (+ 2 ) | 61.19 | 428.36 |
| 6 (+ 2 ) | 54.07 | 432.52 |
| 7 (+ 2 ) | 48.43 | 435.88 |
| 8 (+ 2 ) | 43.96 | 439.64 |
| 9 (+ 2 ) | 40.31 | 443.40 |
| 10 (+ 2 ) | 37.26 | 447.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 104.07 | 416.28 |
| 3 (+ 2 ) | 84.01 | 420.04 |
| 4 (+ 2 ) | 70.63 | 423.80 |
| 5 (+ 2 ) | 61.08 | 427.56 |
| 6 (+ 2 ) | 53.92 | 431.32 |
| 7 (+ 2 ) | 48.34 | 435.08 |
| 8 (+ 2 ) | 43.88 | 438.84 |
| 9 (+ 2 ) | 40.24 | 442.60 |
| 10 (+ 2 ) | 37.20 | 446.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 207.46 | 414.92 |
| 3 | 139.35 | 418.04 |
| 4 | 105.29 | 421.16 |
| 5 | 84.82 | 424.12 |
| 6 | 71.23 | 427.40 |
| 7 | 61.51 | 430.56 |
| 8 | 54.22 | 433.72 |
| 9 | 48.64 | 437.72 |
| 10 | 44.08 | 440.84 |
| 11 | 40.36 | 444.00 |
| 12 | 37.27 | 447.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 208.14 | 416.28 |
| 3 | 140.01 | 420.04 |
| 4 | 105.95 | 423.80 |
| 5 | 85.51 | 427.56 |
| 6 | 71.89 | 431.32 |
| 7 | 62.15 | 435.08 |
| 8 | 54.86 | 438.84 |
| 9 | 49.18 | 442.60 |
| 10 | 44.64 | 446.36 |
| 11 | 40.92 | 450.12 |
| 12 | 37.82 | 453.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 208.14 | 416.28 |
| 3 | 140.01 | 420.04 |
| 4 | 105.95 | 423.80 |
| 5 | 85.51 | 427.56 |
| 6 | 71.89 | 431.32 |
| 7 | 62.15 | 435.08 |
| 8 | 54.86 | 438.84 |
| 9 | 49.18 | 442.60 |
| 10 | 44.81 | 448.08 |
| 11 | 41.08 | 451.92 |
| 12 | 37.98 | 455.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 206.78 | 413.56 |
| 3 | 138.88 | 416.64 |
| 4 | 105.03 | 420.12 |
| 5 | 84.66 | 423.28 |
| 6 | 70.97 | 425.84 |
| 7 | 61.37 | 429.56 |
| 8 | 54.00 | 431.96 |
| 9 | 48.43 | 435.88 |
| 10 | 43.90 | 439.04 |
| 11 | 40.20 | 442.16 |
| 12 | 37.11 | 445.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 207.58 | 415.16 |
| 3 | 139.41 | 418.24 |
| 4 | 105.33 | 421.32 |
| 5 | 84.88 | 424.40 |
| 6 | 71.25 | 427.48 |
| 7 | 61.51 | 430.56 |
| 8 | 54.21 | 433.68 |
| 9 | 48.62 | 437.56 |
| 10 | 44.06 | 440.64 |
| 11 | 40.34 | 443.72 |
| 12 | 37.23 | 446.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 207.10 | 414.20 |
| 3 | 139.11 | 417.32 |
| 4 | 105.06 | 420.24 |
| 5 | 84.58 | 422.92 |
| 6 | 70.93 | 425.60 |
| 7 | 61.31 | 429.20 |
| 8 | 54.04 | 432.32 |
| 9 | 48.33 | 435.00 |
| 10 | 43.86 | 438.60 |
| 11 | 40.16 | 441.72 |
| 12 | 37.07 | 444.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 207.14 | 414.28 |
| 3 | 139.01 | 417.04 |
| 4 | 104.93 | 419.72 |
| 5 | 84.50 | 422.48 |
| 6 | 70.86 | 425.16 |
| 7 | 61.22 | 428.56 |
| 8 | 53.91 | 431.28 |
| 9 | 48.22 | 433.96 |
| 10 | 43.67 | 436.68 |
| 11 | 39.93 | 439.28 |
| 12 | 36.83 | 441.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 207.78 | 415.56 |
| 3 | 139.48 | 418.44 |
| 4 | 105.32 | 421.28 |
| 5 | 84.82 | 424.12 |
| 6 | 71.17 | 427.00 |
| 7 | 61.41 | 429.84 |
| 8 | 54.09 | 432.72 |
| 9 | 48.40 | 435.56 |
| 10 | 43.84 | 438.40 |
| 11 | 40.12 | 441.28 |
| 12 | 37.01 | 444.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 208.24 | 416.48 |
| 3 | 140.08 | 420.24 |
| 4 | 106.00 | 424.00 |
| 5 | 85.55 | 427.76 |
| 6 | 71.92 | 431.52 |
| 7 | 62.18 | 435.28 |
| 8 | 54.88 | 439.04 |
| 9 | 49.20 | 442.80 |
| 10 | 44.83 | 448.32 |
| 11 | 41.10 | 452.12 |
| 12 | 38.00 | 455.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 208.14 | 416.28 |
| 3 | 140.01 | 420.04 |
| 4 | 105.95 | 423.80 |
| 5 | 85.51 | 427.56 |
| 6 | 71.89 | 431.32 |
| 7 | 62.15 | 435.08 |
| 8 | 54.86 | 438.84 |
| 9 | 49.18 | 442.60 |
| 10 | 44.81 | 448.08 |
| 11 | 41.08 | 451.92 |
| 12 | 37.98 | 455.76 |





