
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 208.14 | 832.56 |
| 3 (+ 2 ) | 168.02 | 840.08 |
| 4 (+ 2 ) | 141.53 | 849.20 |
| 5 (+ 2 ) | 122.39 | 856.72 |
| 6 (+ 2 ) | 108.13 | 865.04 |
| 7 (+ 2 ) | 96.86 | 871.76 |
| 8 (+ 2 ) | 87.93 | 879.28 |
| 9 (+ 2 ) | 80.62 | 886.80 |
| 10 (+ 2 ) | 74.53 | 894.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 208.14 | 832.56 |
| 3 (+ 2 ) | 168.02 | 840.08 |
| 4 (+ 2 ) | 141.27 | 847.60 |
| 5 (+ 2 ) | 122.16 | 855.12 |
| 6 (+ 2 ) | 107.83 | 862.64 |
| 7 (+ 2 ) | 96.68 | 870.16 |
| 8 (+ 2 ) | 87.77 | 877.68 |
| 9 (+ 2 ) | 80.47 | 885.20 |
| 10 (+ 2 ) | 74.39 | 892.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 414.92 | 829.84 |
| 3 | 278.69 | 836.08 |
| 4 | 210.58 | 842.32 |
| 5 | 169.65 | 848.24 |
| 6 | 142.47 | 854.80 |
| 7 | 123.02 | 861.12 |
| 8 | 108.43 | 867.44 |
| 9 | 97.27 | 875.44 |
| 10 | 88.17 | 881.68 |
| 11 | 80.73 | 888.00 |
| 12 | 74.53 | 894.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 416.28 | 832.56 |
| 3 | 280.03 | 840.08 |
| 4 | 211.90 | 847.60 |
| 5 | 171.02 | 855.12 |
| 6 | 143.77 | 862.64 |
| 7 | 124.31 | 870.16 |
| 8 | 109.71 | 877.68 |
| 9 | 98.36 | 885.20 |
| 10 | 89.27 | 892.72 |
| 11 | 81.84 | 900.24 |
| 12 | 75.65 | 907.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 416.28 | 832.56 |
| 3 | 280.03 | 840.08 |
| 4 | 211.90 | 847.60 |
| 5 | 171.02 | 855.12 |
| 6 | 143.77 | 862.64 |
| 7 | 124.31 | 870.16 |
| 8 | 109.71 | 877.68 |
| 9 | 98.36 | 885.20 |
| 10 | 89.62 | 896.16 |
| 11 | 82.17 | 903.84 |
| 12 | 75.96 | 911.52 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 413.56 | 827.12 |
| 3 | 277.76 | 833.28 |
| 4 | 210.06 | 840.24 |
| 5 | 169.31 | 846.56 |
| 6 | 141.95 | 851.68 |
| 7 | 122.73 | 859.12 |
| 8 | 107.99 | 863.92 |
| 9 | 96.86 | 871.76 |
| 10 | 87.81 | 878.08 |
| 11 | 80.39 | 884.32 |
| 12 | 74.22 | 890.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 415.16 | 830.32 |
| 3 | 278.83 | 836.48 |
| 4 | 210.66 | 842.64 |
| 5 | 169.76 | 848.80 |
| 6 | 142.49 | 854.96 |
| 7 | 123.02 | 861.12 |
| 8 | 108.42 | 867.36 |
| 9 | 97.24 | 875.12 |
| 10 | 88.13 | 881.28 |
| 11 | 80.68 | 887.44 |
| 12 | 74.47 | 893.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 414.20 | 828.40 |
| 3 | 278.21 | 834.64 |
| 4 | 210.12 | 840.48 |
| 5 | 169.17 | 845.84 |
| 6 | 141.87 | 851.20 |
| 7 | 122.63 | 858.40 |
| 8 | 108.08 | 864.64 |
| 9 | 96.67 | 870.00 |
| 10 | 87.72 | 877.20 |
| 11 | 80.31 | 883.44 |
| 12 | 74.15 | 889.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 414.28 | 828.56 |
| 3 | 278.03 | 834.08 |
| 4 | 209.86 | 839.44 |
| 5 | 168.99 | 844.96 |
| 6 | 141.72 | 850.32 |
| 7 | 122.45 | 857.12 |
| 8 | 107.82 | 862.56 |
| 9 | 96.44 | 867.92 |
| 10 | 87.34 | 873.36 |
| 11 | 79.87 | 878.56 |
| 12 | 73.65 | 883.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 415.56 | 831.12 |
| 3 | 278.96 | 836.88 |
| 4 | 210.64 | 842.56 |
| 5 | 169.65 | 848.24 |
| 6 | 142.33 | 854.00 |
| 7 | 122.81 | 859.68 |
| 8 | 108.18 | 865.44 |
| 9 | 96.79 | 871.12 |
| 10 | 87.68 | 876.80 |
| 11 | 80.23 | 882.56 |
| 12 | 74.02 | 888.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 416.48 | 832.96 |
| 3 | 280.16 | 840.48 |
| 4 | 212.00 | 848.00 |
| 5 | 171.10 | 855.52 |
| 6 | 143.84 | 863.04 |
| 7 | 124.37 | 870.56 |
| 8 | 109.76 | 878.08 |
| 9 | 98.40 | 885.60 |
| 10 | 89.66 | 896.64 |
| 11 | 82.20 | 904.24 |
| 12 | 75.99 | 911.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 416.28 | 832.56 |
| 3 | 280.03 | 840.08 |
| 4 | 211.90 | 847.60 |
| 5 | 171.02 | 855.12 |
| 6 | 143.77 | 862.64 |
| 7 | 124.31 | 870.16 |
| 8 | 109.71 | 877.68 |
| 9 | 98.36 | 885.20 |
| 10 | 89.62 | 896.16 |
| 11 | 82.17 | 903.84 |
| 12 | 75.96 | 911.52 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.