
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 31.22 | 124.88 |
| 3 (+ 2 ) | 25.20 | 126.01 |
| 4 (+ 2 ) | 21.23 | 127.38 |
| 5 (+ 2 ) | 18.36 | 128.51 |
| 6 (+ 2 ) | 16.22 | 129.76 |
| 7 (+ 2 ) | 14.53 | 130.76 |
| 8 (+ 2 ) | 13.19 | 131.89 |
| 9 (+ 2 ) | 12.09 | 133.02 |
| 10 (+ 2 ) | 11.18 | 134.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 31.22 | 124.88 |
| 3 (+ 2 ) | 25.20 | 126.01 |
| 4 (+ 2 ) | 21.19 | 127.14 |
| 5 (+ 2 ) | 18.32 | 128.27 |
| 6 (+ 2 ) | 16.17 | 129.40 |
| 7 (+ 2 ) | 14.50 | 130.52 |
| 8 (+ 2 ) | 13.17 | 131.65 |
| 9 (+ 2 ) | 12.07 | 132.78 |
| 10 (+ 2 ) | 11.16 | 133.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 62.24 | 124.48 |
| 3 | 41.80 | 125.41 |
| 4 | 31.59 | 126.35 |
| 5 | 25.45 | 127.24 |
| 6 | 21.37 | 128.22 |
| 7 | 18.45 | 129.17 |
| 8 | 16.26 | 130.12 |
| 9 | 14.59 | 131.32 |
| 10 | 13.23 | 132.25 |
| 11 | 12.11 | 133.20 |
| 12 | 11.18 | 134.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 62.44 | 124.88 |
| 3 | 42.00 | 126.01 |
| 4 | 31.79 | 127.14 |
| 5 | 25.65 | 128.27 |
| 6 | 21.57 | 129.40 |
| 7 | 18.65 | 130.52 |
| 8 | 16.46 | 131.65 |
| 9 | 14.75 | 132.78 |
| 10 | 13.39 | 133.91 |
| 11 | 12.28 | 135.04 |
| 12 | 11.35 | 136.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 62.44 | 124.88 |
| 3 | 42.00 | 126.01 |
| 4 | 31.79 | 127.14 |
| 5 | 25.65 | 128.27 |
| 6 | 21.57 | 129.40 |
| 7 | 18.65 | 130.52 |
| 8 | 16.46 | 131.65 |
| 9 | 14.75 | 132.78 |
| 10 | 13.44 | 134.42 |
| 11 | 12.33 | 135.58 |
| 12 | 11.39 | 136.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 62.03 | 124.07 |
| 3 | 41.66 | 124.99 |
| 4 | 31.51 | 126.04 |
| 5 | 25.40 | 126.98 |
| 6 | 21.29 | 127.75 |
| 7 | 18.41 | 128.87 |
| 8 | 16.20 | 129.59 |
| 9 | 14.53 | 130.76 |
| 10 | 13.17 | 131.71 |
| 11 | 12.06 | 132.65 |
| 12 | 11.13 | 133.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 62.27 | 124.55 |
| 3 | 41.82 | 125.47 |
| 4 | 31.60 | 126.40 |
| 5 | 25.46 | 127.32 |
| 6 | 21.37 | 128.24 |
| 7 | 18.45 | 129.17 |
| 8 | 16.26 | 130.10 |
| 9 | 14.59 | 131.27 |
| 10 | 13.22 | 132.19 |
| 11 | 12.10 | 133.12 |
| 12 | 11.17 | 134.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 62.13 | 124.26 |
| 3 | 41.73 | 125.20 |
| 4 | 31.52 | 126.07 |
| 5 | 25.38 | 126.88 |
| 6 | 21.28 | 127.68 |
| 7 | 18.39 | 128.76 |
| 8 | 16.21 | 129.70 |
| 9 | 14.50 | 130.50 |
| 10 | 13.16 | 131.58 |
| 11 | 12.05 | 132.52 |
| 12 | 11.12 | 133.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 62.14 | 124.28 |
| 3 | 41.70 | 125.11 |
| 4 | 31.48 | 125.92 |
| 5 | 25.35 | 126.74 |
| 6 | 21.26 | 127.55 |
| 7 | 18.37 | 128.57 |
| 8 | 16.17 | 129.38 |
| 9 | 14.47 | 130.19 |
| 10 | 13.10 | 131.00 |
| 11 | 11.98 | 131.78 |
| 12 | 11.05 | 132.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 62.33 | 124.67 |
| 3 | 41.84 | 125.53 |
| 4 | 31.60 | 126.38 |
| 5 | 25.45 | 127.24 |
| 6 | 21.35 | 128.10 |
| 7 | 18.42 | 128.95 |
| 8 | 16.23 | 129.82 |
| 9 | 14.52 | 130.67 |
| 10 | 13.15 | 131.52 |
| 11 | 12.03 | 132.38 |
| 12 | 11.10 | 133.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 62.47 | 124.94 |
| 3 | 42.02 | 126.07 |
| 4 | 31.80 | 127.20 |
| 5 | 25.67 | 128.33 |
| 6 | 21.58 | 129.46 |
| 7 | 18.65 | 130.58 |
| 8 | 16.46 | 131.71 |
| 9 | 14.76 | 132.84 |
| 10 | 13.45 | 134.50 |
| 11 | 12.33 | 135.64 |
| 12 | 11.40 | 136.79 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 62.44 | 124.88 |
| 3 | 42.00 | 126.01 |
| 4 | 31.79 | 127.14 |
| 5 | 25.65 | 128.27 |
| 6 | 21.57 | 129.40 |
| 7 | 18.65 | 130.52 |
| 8 | 16.46 | 131.65 |
| 9 | 14.75 | 132.78 |
| 10 | 13.44 | 134.42 |
| 11 | 12.33 | 135.58 |
| 12 | 11.39 | 136.73 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.