
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 416.28 | 1,665.12 |
| 3 (+ 2 ) | 336.03 | 1,680.16 |
| 4 (+ 2 ) | 283.07 | 1,698.40 |
| 5 (+ 2 ) | 244.78 | 1,713.44 |
| 6 (+ 2 ) | 216.26 | 1,730.08 |
| 7 (+ 2 ) | 193.72 | 1,743.52 |
| 8 (+ 2 ) | 175.86 | 1,758.56 |
| 9 (+ 2 ) | 161.24 | 1,773.60 |
| 10 (+ 2 ) | 149.05 | 1,788.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 416.28 | 1,665.12 |
| 3 (+ 2 ) | 336.03 | 1,680.16 |
| 4 (+ 2 ) | 282.53 | 1,695.20 |
| 5 (+ 2 ) | 244.32 | 1,710.24 |
| 6 (+ 2 ) | 215.66 | 1,725.28 |
| 7 (+ 2 ) | 193.37 | 1,740.32 |
| 8 (+ 2 ) | 175.54 | 1,755.36 |
| 9 (+ 2 ) | 160.95 | 1,770.40 |
| 10 (+ 2 ) | 148.79 | 1,785.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 829.84 | 1,659.68 |
| 3 | 557.39 | 1,672.16 |
| 4 | 421.16 | 1,684.64 |
| 5 | 339.30 | 1,696.48 |
| 6 | 284.93 | 1,709.60 |
| 7 | 246.03 | 1,722.24 |
| 8 | 216.86 | 1,734.88 |
| 9 | 194.54 | 1,750.88 |
| 10 | 176.34 | 1,763.36 |
| 11 | 161.45 | 1,776.00 |
| 12 | 149.07 | 1,788.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 832.56 | 1,665.12 |
| 3 | 560.05 | 1,680.16 |
| 4 | 423.80 | 1,695.20 |
| 5 | 342.05 | 1,710.24 |
| 6 | 287.55 | 1,725.28 |
| 7 | 248.62 | 1,740.32 |
| 8 | 219.42 | 1,755.36 |
| 9 | 196.71 | 1,770.40 |
| 10 | 178.54 | 1,785.44 |
| 11 | 163.68 | 1,800.48 |
| 12 | 151.29 | 1,815.52 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 832.56 | 1,665.12 |
| 3 | 560.05 | 1,680.16 |
| 4 | 423.80 | 1,695.20 |
| 5 | 342.05 | 1,710.24 |
| 6 | 287.55 | 1,725.28 |
| 7 | 248.62 | 1,740.32 |
| 8 | 219.42 | 1,755.36 |
| 9 | 196.71 | 1,770.40 |
| 10 | 179.23 | 1,792.32 |
| 11 | 164.33 | 1,807.68 |
| 12 | 151.92 | 1,823.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 827.12 | 1,654.24 |
| 3 | 555.52 | 1,666.56 |
| 4 | 420.12 | 1,680.48 |
| 5 | 338.62 | 1,693.12 |
| 6 | 283.89 | 1,703.36 |
| 7 | 245.46 | 1,718.24 |
| 8 | 215.98 | 1,727.84 |
| 9 | 193.72 | 1,743.52 |
| 10 | 175.62 | 1,756.16 |
| 11 | 160.79 | 1,768.64 |
| 12 | 148.44 | 1,781.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 830.32 | 1,660.64 |
| 3 | 557.65 | 1,672.96 |
| 4 | 421.32 | 1,685.28 |
| 5 | 339.52 | 1,697.60 |
| 6 | 284.99 | 1,709.92 |
| 7 | 246.03 | 1,722.24 |
| 8 | 216.84 | 1,734.72 |
| 9 | 194.47 | 1,750.24 |
| 10 | 176.26 | 1,762.56 |
| 11 | 161.35 | 1,774.88 |
| 12 | 148.93 | 1,787.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 828.40 | 1,656.80 |
| 3 | 556.43 | 1,669.28 |
| 4 | 420.24 | 1,680.96 |
| 5 | 338.34 | 1,691.68 |
| 6 | 283.73 | 1,702.40 |
| 7 | 245.26 | 1,716.80 |
| 8 | 216.16 | 1,729.28 |
| 9 | 193.33 | 1,740.00 |
| 10 | 175.44 | 1,754.40 |
| 11 | 160.63 | 1,766.88 |
| 12 | 148.29 | 1,779.52 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 828.56 | 1,657.12 |
| 3 | 556.05 | 1,668.16 |
| 4 | 419.72 | 1,678.88 |
| 5 | 337.98 | 1,689.92 |
| 6 | 283.44 | 1,700.64 |
| 7 | 244.89 | 1,714.24 |
| 8 | 215.64 | 1,725.12 |
| 9 | 192.87 | 1,735.84 |
| 10 | 174.67 | 1,746.72 |
| 11 | 159.74 | 1,757.12 |
| 12 | 147.31 | 1,767.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 831.12 | 1,662.24 |
| 3 | 557.92 | 1,673.76 |
| 4 | 421.28 | 1,685.12 |
| 5 | 339.30 | 1,696.48 |
| 6 | 284.67 | 1,708.00 |
| 7 | 245.62 | 1,719.36 |
| 8 | 216.36 | 1,730.88 |
| 9 | 193.58 | 1,742.24 |
| 10 | 175.36 | 1,753.60 |
| 11 | 160.47 | 1,765.12 |
| 12 | 148.04 | 1,776.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 832.96 | 1,665.92 |
| 3 | 560.32 | 1,680.96 |
| 4 | 424.00 | 1,696.00 |
| 5 | 342.21 | 1,711.04 |
| 6 | 287.68 | 1,726.08 |
| 7 | 248.73 | 1,741.12 |
| 8 | 219.52 | 1,756.16 |
| 9 | 196.80 | 1,771.20 |
| 10 | 179.33 | 1,793.28 |
| 11 | 164.41 | 1,808.48 |
| 12 | 151.99 | 1,823.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 832.56 | 1,665.12 |
| 3 | 560.05 | 1,680.16 |
| 4 | 423.80 | 1,695.20 |
| 5 | 342.05 | 1,710.24 |
| 6 | 287.55 | 1,725.28 |
| 7 | 248.62 | 1,740.32 |
| 8 | 219.42 | 1,755.36 |
| 9 | 196.71 | 1,770.40 |
| 10 | 179.23 | 1,792.32 |
| 11 | 164.33 | 1,807.68 |
| 12 | 151.92 | 1,823.04 |





