
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 78.05 | 312.21 |
| 3 (+ 2 ) | 63.01 | 315.03 |
| 4 (+ 2 ) | 53.08 | 318.45 |
| 5 (+ 2 ) | 45.90 | 321.27 |
| 6 (+ 2 ) | 40.55 | 324.39 |
| 7 (+ 2 ) | 36.32 | 326.91 |
| 8 (+ 2 ) | 32.97 | 329.73 |
| 9 (+ 2 ) | 30.23 | 332.55 |
| 10 (+ 2 ) | 27.95 | 335.37 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 78.05 | 312.21 |
| 3 (+ 2 ) | 63.01 | 315.03 |
| 4 (+ 2 ) | 52.98 | 317.85 |
| 5 (+ 2 ) | 45.81 | 320.67 |
| 6 (+ 2 ) | 40.44 | 323.49 |
| 7 (+ 2 ) | 36.26 | 326.31 |
| 8 (+ 2 ) | 32.91 | 329.13 |
| 9 (+ 2 ) | 30.18 | 331.95 |
| 10 (+ 2 ) | 27.90 | 334.77 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 155.60 | 311.19 |
| 3 | 104.51 | 313.53 |
| 4 | 78.97 | 315.87 |
| 5 | 63.62 | 318.09 |
| 6 | 53.43 | 320.55 |
| 7 | 46.13 | 322.92 |
| 8 | 40.66 | 325.29 |
| 9 | 36.48 | 328.29 |
| 10 | 33.06 | 330.63 |
| 11 | 30.27 | 333.00 |
| 12 | 27.95 | 335.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 156.11 | 312.21 |
| 3 | 105.01 | 315.03 |
| 4 | 79.46 | 317.85 |
| 5 | 64.13 | 320.67 |
| 6 | 53.92 | 323.49 |
| 7 | 46.62 | 326.31 |
| 8 | 41.14 | 329.13 |
| 9 | 36.88 | 331.95 |
| 10 | 33.48 | 334.77 |
| 11 | 30.69 | 337.59 |
| 12 | 28.37 | 340.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 156.11 | 312.21 |
| 3 | 105.01 | 315.03 |
| 4 | 79.46 | 317.85 |
| 5 | 64.13 | 320.67 |
| 6 | 53.92 | 323.49 |
| 7 | 46.62 | 326.31 |
| 8 | 41.14 | 329.13 |
| 9 | 36.88 | 331.95 |
| 10 | 33.61 | 336.06 |
| 11 | 30.81 | 338.94 |
| 12 | 28.49 | 341.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 155.09 | 310.17 |
| 3 | 104.16 | 312.48 |
| 4 | 78.77 | 315.09 |
| 5 | 63.49 | 317.46 |
| 6 | 53.23 | 319.38 |
| 7 | 46.02 | 322.17 |
| 8 | 40.50 | 323.97 |
| 9 | 36.32 | 326.91 |
| 10 | 32.93 | 329.28 |
| 11 | 30.15 | 331.62 |
| 12 | 27.83 | 333.99 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 155.69 | 311.37 |
| 3 | 104.56 | 313.68 |
| 4 | 79.00 | 315.99 |
| 5 | 63.66 | 318.30 |
| 6 | 53.44 | 320.61 |
| 7 | 46.13 | 322.92 |
| 8 | 40.66 | 325.26 |
| 9 | 36.46 | 328.17 |
| 10 | 33.05 | 330.48 |
| 11 | 30.25 | 332.79 |
| 12 | 27.93 | 335.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 155.33 | 310.65 |
| 3 | 104.33 | 312.99 |
| 4 | 78.80 | 315.18 |
| 5 | 63.44 | 317.19 |
| 6 | 53.20 | 319.20 |
| 7 | 45.99 | 321.90 |
| 8 | 40.53 | 324.24 |
| 9 | 36.25 | 326.25 |
| 10 | 32.90 | 328.95 |
| 11 | 30.12 | 331.29 |
| 12 | 27.81 | 333.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 155.36 | 310.71 |
| 3 | 104.26 | 312.78 |
| 4 | 78.70 | 314.79 |
| 5 | 63.37 | 316.86 |
| 6 | 53.15 | 318.87 |
| 7 | 45.92 | 321.42 |
| 8 | 40.43 | 323.46 |
| 9 | 36.16 | 325.47 |
| 10 | 32.75 | 327.51 |
| 11 | 29.95 | 329.46 |
| 12 | 27.62 | 331.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 155.84 | 311.67 |
| 3 | 104.61 | 313.83 |
| 4 | 78.99 | 315.96 |
| 5 | 63.62 | 318.09 |
| 6 | 53.38 | 320.25 |
| 7 | 46.05 | 322.38 |
| 8 | 40.57 | 324.54 |
| 9 | 36.30 | 326.67 |
| 10 | 32.88 | 328.80 |
| 11 | 30.09 | 330.96 |
| 12 | 27.76 | 333.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 156.18 | 312.36 |
| 3 | 105.06 | 315.18 |
| 4 | 79.50 | 318.00 |
| 5 | 64.16 | 320.82 |
| 6 | 53.94 | 323.64 |
| 7 | 46.64 | 326.46 |
| 8 | 41.16 | 329.28 |
| 9 | 36.90 | 332.10 |
| 10 | 33.62 | 336.24 |
| 11 | 30.83 | 339.09 |
| 12 | 28.50 | 341.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 156.11 | 312.21 |
| 3 | 105.01 | 315.03 |
| 4 | 79.46 | 317.85 |
| 5 | 64.13 | 320.67 |
| 6 | 53.92 | 323.49 |
| 7 | 46.62 | 326.31 |
| 8 | 41.14 | 329.13 |
| 9 | 36.88 | 331.95 |
| 10 | 33.61 | 336.06 |
| 11 | 30.81 | 338.94 |
| 12 | 28.49 | 341.82 |





