
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 676.46 | 2,705.82 |
| 3 (+ 2 ) | 546.05 | 2,730.26 |
| 4 (+ 2 ) | 459.98 | 2,759.90 |
| 5 (+ 2 ) | 397.76 | 2,784.34 |
| 6 (+ 2 ) | 351.42 | 2,811.38 |
| 7 (+ 2 ) | 314.80 | 2,833.22 |
| 8 (+ 2 ) | 285.77 | 2,857.66 |
| 9 (+ 2 ) | 262.01 | 2,882.10 |
| 10 (+ 2 ) | 242.21 | 2,906.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 676.46 | 2,705.82 |
| 3 (+ 2 ) | 546.05 | 2,730.26 |
| 4 (+ 2 ) | 459.12 | 2,754.70 |
| 5 (+ 2 ) | 397.02 | 2,779.14 |
| 6 (+ 2 ) | 350.45 | 2,803.58 |
| 7 (+ 2 ) | 314.22 | 2,828.02 |
| 8 (+ 2 ) | 285.25 | 2,852.46 |
| 9 (+ 2 ) | 261.54 | 2,876.90 |
| 10 (+ 2 ) | 241.78 | 2,901.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,348.49 | 2,696.98 |
| 3 | 905.75 | 2,717.26 |
| 4 | 684.39 | 2,737.54 |
| 5 | 551.36 | 2,756.78 |
| 6 | 463.02 | 2,778.10 |
| 7 | 399.81 | 2,798.64 |
| 8 | 352.40 | 2,819.18 |
| 9 | 316.13 | 2,845.18 |
| 10 | 286.55 | 2,865.46 |
| 11 | 262.36 | 2,886.00 |
| 12 | 242.23 | 2,906.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,352.91 | 2,705.82 |
| 3 | 910.09 | 2,730.26 |
| 4 | 688.68 | 2,754.70 |
| 5 | 555.83 | 2,779.14 |
| 6 | 467.26 | 2,803.58 |
| 7 | 404.00 | 2,828.02 |
| 8 | 356.56 | 2,852.46 |
| 9 | 319.66 | 2,876.90 |
| 10 | 290.13 | 2,901.34 |
| 11 | 265.98 | 2,925.78 |
| 12 | 245.85 | 2,950.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,352.91 | 2,705.82 |
| 3 | 910.09 | 2,730.26 |
| 4 | 688.68 | 2,754.70 |
| 5 | 555.83 | 2,779.14 |
| 6 | 467.26 | 2,803.58 |
| 7 | 404.00 | 2,828.02 |
| 8 | 356.56 | 2,852.46 |
| 9 | 319.66 | 2,876.90 |
| 10 | 291.25 | 2,912.52 |
| 11 | 267.04 | 2,937.48 |
| 12 | 246.87 | 2,962.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,344.07 | 2,688.14 |
| 3 | 902.72 | 2,708.16 |
| 4 | 682.70 | 2,730.78 |
| 5 | 550.26 | 2,751.32 |
| 6 | 461.33 | 2,767.96 |
| 7 | 398.88 | 2,792.14 |
| 8 | 350.97 | 2,807.74 |
| 9 | 314.80 | 2,833.22 |
| 10 | 285.38 | 2,853.76 |
| 11 | 261.28 | 2,874.04 |
| 12 | 241.22 | 2,894.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,349.27 | 2,698.54 |
| 3 | 906.19 | 2,718.56 |
| 4 | 684.65 | 2,738.58 |
| 5 | 551.72 | 2,758.60 |
| 6 | 463.10 | 2,778.62 |
| 7 | 399.81 | 2,798.64 |
| 8 | 352.37 | 2,818.92 |
| 9 | 316.02 | 2,844.14 |
| 10 | 286.42 | 2,864.16 |
| 11 | 262.20 | 2,884.18 |
| 12 | 242.02 | 2,904.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,346.15 | 2,692.30 |
| 3 | 904.19 | 2,712.58 |
| 4 | 682.89 | 2,731.56 |
| 5 | 549.80 | 2,748.98 |
| 6 | 461.07 | 2,766.40 |
| 7 | 398.54 | 2,789.80 |
| 8 | 351.26 | 2,810.08 |
| 9 | 314.17 | 2,827.50 |
| 10 | 285.09 | 2,850.90 |
| 11 | 261.02 | 2,871.18 |
| 12 | 240.98 | 2,891.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,346.41 | 2,692.82 |
| 3 | 903.59 | 2,710.76 |
| 4 | 682.05 | 2,728.18 |
| 5 | 549.22 | 2,746.12 |
| 6 | 460.59 | 2,763.54 |
| 7 | 397.95 | 2,785.64 |
| 8 | 350.42 | 2,803.32 |
| 9 | 313.42 | 2,820.74 |
| 10 | 283.84 | 2,838.42 |
| 11 | 259.57 | 2,855.32 |
| 12 | 239.37 | 2,872.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,350.57 | 2,701.14 |
| 3 | 906.62 | 2,719.86 |
| 4 | 684.58 | 2,738.32 |
| 5 | 551.36 | 2,756.78 |
| 6 | 462.58 | 2,775.50 |
| 7 | 399.14 | 2,793.96 |
| 8 | 351.59 | 2,812.68 |
| 9 | 314.57 | 2,831.14 |
| 10 | 284.96 | 2,849.60 |
| 11 | 260.76 | 2,868.32 |
| 12 | 240.57 | 2,886.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,353.56 | 2,707.12 |
| 3 | 910.52 | 2,731.56 |
| 4 | 689.00 | 2,756.00 |
| 5 | 556.09 | 2,780.44 |
| 6 | 467.48 | 2,804.88 |
| 7 | 404.19 | 2,829.32 |
| 8 | 356.72 | 2,853.76 |
| 9 | 319.80 | 2,878.20 |
| 10 | 291.41 | 2,914.08 |
| 11 | 267.16 | 2,938.78 |
| 12 | 246.98 | 2,963.74 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,352.91 | 2,705.82 |
| 3 | 910.09 | 2,730.26 |
| 4 | 688.68 | 2,754.70 |
| 5 | 555.83 | 2,779.14 |
| 6 | 467.26 | 2,803.58 |
| 7 | 404.00 | 2,828.02 |
| 8 | 356.56 | 2,852.46 |
| 9 | 319.66 | 2,876.90 |
| 10 | 291.25 | 2,912.52 |
| 11 | 267.04 | 2,937.48 |
| 12 | 246.87 | 2,962.44 |





