
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 124.88 | 499.54 |
| 3 (+ 2 ) | 100.81 | 504.05 |
| 4 (+ 2 ) | 84.92 | 509.52 |
| 5 (+ 2 ) | 73.43 | 514.03 |
| 6 (+ 2 ) | 64.88 | 519.02 |
| 7 (+ 2 ) | 58.12 | 523.06 |
| 8 (+ 2 ) | 52.76 | 527.57 |
| 9 (+ 2 ) | 48.37 | 532.08 |
| 10 (+ 2 ) | 44.72 | 536.59 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 124.88 | 499.54 |
| 3 (+ 2 ) | 100.81 | 504.05 |
| 4 (+ 2 ) | 84.76 | 508.56 |
| 5 (+ 2 ) | 73.30 | 513.07 |
| 6 (+ 2 ) | 64.70 | 517.58 |
| 7 (+ 2 ) | 58.01 | 522.10 |
| 8 (+ 2 ) | 52.66 | 526.61 |
| 9 (+ 2 ) | 48.28 | 531.12 |
| 10 (+ 2 ) | 44.64 | 535.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 248.95 | 497.90 |
| 3 | 167.22 | 501.65 |
| 4 | 126.35 | 505.39 |
| 5 | 101.79 | 508.94 |
| 6 | 85.48 | 512.88 |
| 7 | 73.81 | 516.67 |
| 8 | 65.06 | 520.46 |
| 9 | 58.36 | 525.26 |
| 10 | 52.90 | 529.01 |
| 11 | 48.44 | 532.80 |
| 12 | 44.72 | 536.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 249.77 | 499.54 |
| 3 | 168.02 | 504.05 |
| 4 | 127.14 | 508.56 |
| 5 | 102.61 | 513.07 |
| 6 | 86.26 | 517.58 |
| 7 | 74.59 | 522.10 |
| 8 | 65.83 | 526.61 |
| 9 | 59.01 | 531.12 |
| 10 | 53.56 | 535.63 |
| 11 | 49.10 | 540.14 |
| 12 | 45.39 | 544.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 249.77 | 499.54 |
| 3 | 168.02 | 504.05 |
| 4 | 127.14 | 508.56 |
| 5 | 102.61 | 513.07 |
| 6 | 86.26 | 517.58 |
| 7 | 74.59 | 522.10 |
| 8 | 65.83 | 526.61 |
| 9 | 59.01 | 531.12 |
| 10 | 53.77 | 537.70 |
| 11 | 49.30 | 542.30 |
| 12 | 45.58 | 546.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 248.14 | 496.27 |
| 3 | 166.66 | 499.97 |
| 4 | 126.04 | 504.14 |
| 5 | 101.59 | 507.94 |
| 6 | 85.17 | 511.01 |
| 7 | 73.64 | 515.47 |
| 8 | 64.79 | 518.35 |
| 9 | 58.12 | 523.06 |
| 10 | 52.68 | 526.85 |
| 11 | 48.24 | 530.59 |
| 12 | 44.53 | 534.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 249.10 | 498.19 |
| 3 | 167.30 | 501.89 |
| 4 | 126.40 | 505.58 |
| 5 | 101.86 | 509.28 |
| 6 | 85.50 | 512.98 |
| 7 | 73.81 | 516.67 |
| 8 | 65.05 | 520.42 |
| 9 | 58.34 | 525.07 |
| 10 | 52.88 | 528.77 |
| 11 | 48.41 | 532.46 |
| 12 | 44.68 | 536.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 248.52 | 497.04 |
| 3 | 166.93 | 500.78 |
| 4 | 126.07 | 504.29 |
| 5 | 101.50 | 507.50 |
| 6 | 85.12 | 510.72 |
| 7 | 73.58 | 515.04 |
| 8 | 64.85 | 518.78 |
| 9 | 58.00 | 522.00 |
| 10 | 52.63 | 526.32 |
| 11 | 48.19 | 530.06 |
| 12 | 44.49 | 533.86 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 248.57 | 497.14 |
| 3 | 166.82 | 500.45 |
| 4 | 125.92 | 503.66 |
| 5 | 101.40 | 506.98 |
| 6 | 85.03 | 510.19 |
| 7 | 73.47 | 514.27 |
| 8 | 64.69 | 517.54 |
| 9 | 57.86 | 520.75 |
| 10 | 52.40 | 524.02 |
| 11 | 47.92 | 527.14 |
| 12 | 44.19 | 530.30 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 249.34 | 498.67 |
| 3 | 167.38 | 502.13 |
| 4 | 126.38 | 505.54 |
| 5 | 101.79 | 508.94 |
| 6 | 85.40 | 512.40 |
| 7 | 73.69 | 515.81 |
| 8 | 64.91 | 519.26 |
| 9 | 58.07 | 522.67 |
| 10 | 52.61 | 526.08 |
| 11 | 48.14 | 529.54 |
| 12 | 44.41 | 532.94 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 249.89 | 499.78 |
| 3 | 168.10 | 504.29 |
| 4 | 127.20 | 508.80 |
| 5 | 102.66 | 513.31 |
| 6 | 86.30 | 517.82 |
| 7 | 74.62 | 522.34 |
| 8 | 65.86 | 526.85 |
| 9 | 59.04 | 531.36 |
| 10 | 53.80 | 537.98 |
| 11 | 49.32 | 542.54 |
| 12 | 45.60 | 547.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 249.77 | 499.54 |
| 3 | 168.02 | 504.05 |
| 4 | 127.14 | 508.56 |
| 5 | 102.61 | 513.07 |
| 6 | 86.26 | 517.58 |
| 7 | 74.59 | 522.10 |
| 8 | 65.83 | 526.61 |
| 9 | 59.01 | 531.12 |
| 10 | 53.77 | 537.70 |
| 11 | 49.30 | 542.30 |
| 12 | 45.58 | 546.91 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.