
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 72.85 | 291.40 |
| 3 (+ 2 ) | 58.81 | 294.03 |
| 4 (+ 2 ) | 49.54 | 297.22 |
| 5 (+ 2 ) | 42.84 | 299.85 |
| 6 (+ 2 ) | 37.85 | 302.76 |
| 7 (+ 2 ) | 33.90 | 305.12 |
| 8 (+ 2 ) | 30.77 | 307.75 |
| 9 (+ 2 ) | 28.22 | 310.38 |
| 10 (+ 2 ) | 26.08 | 313.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 72.85 | 291.40 |
| 3 (+ 2 ) | 58.81 | 294.03 |
| 4 (+ 2 ) | 49.44 | 296.66 |
| 5 (+ 2 ) | 42.76 | 299.29 |
| 6 (+ 2 ) | 37.74 | 301.92 |
| 7 (+ 2 ) | 33.84 | 304.56 |
| 8 (+ 2 ) | 30.72 | 307.19 |
| 9 (+ 2 ) | 28.17 | 309.82 |
| 10 (+ 2 ) | 26.04 | 312.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 145.22 | 290.44 |
| 3 | 97.54 | 292.63 |
| 4 | 73.70 | 294.81 |
| 5 | 59.38 | 296.88 |
| 6 | 49.86 | 299.18 |
| 7 | 43.06 | 301.39 |
| 8 | 37.95 | 303.60 |
| 9 | 34.04 | 306.40 |
| 10 | 30.86 | 308.59 |
| 11 | 28.25 | 310.80 |
| 12 | 26.09 | 313.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 145.70 | 291.40 |
| 3 | 98.01 | 294.03 |
| 4 | 74.17 | 296.66 |
| 5 | 59.86 | 299.29 |
| 6 | 50.32 | 301.92 |
| 7 | 43.51 | 304.56 |
| 8 | 38.40 | 307.19 |
| 9 | 34.42 | 309.82 |
| 10 | 31.25 | 312.45 |
| 11 | 28.64 | 315.08 |
| 12 | 26.48 | 317.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 145.70 | 291.40 |
| 3 | 98.01 | 294.03 |
| 4 | 74.17 | 296.66 |
| 5 | 59.86 | 299.29 |
| 6 | 50.32 | 301.92 |
| 7 | 43.51 | 304.56 |
| 8 | 38.40 | 307.19 |
| 9 | 34.42 | 309.82 |
| 10 | 31.37 | 313.66 |
| 11 | 28.76 | 316.34 |
| 12 | 26.59 | 319.03 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 144.75 | 289.49 |
| 3 | 97.22 | 291.65 |
| 4 | 73.52 | 294.08 |
| 5 | 59.26 | 296.30 |
| 6 | 49.68 | 298.09 |
| 7 | 42.96 | 300.69 |
| 8 | 37.80 | 302.37 |
| 9 | 33.90 | 305.12 |
| 10 | 30.73 | 307.33 |
| 11 | 28.14 | 309.51 |
| 12 | 25.98 | 311.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 145.31 | 290.61 |
| 3 | 97.59 | 292.77 |
| 4 | 73.73 | 294.92 |
| 5 | 59.42 | 297.08 |
| 6 | 49.87 | 299.24 |
| 7 | 43.06 | 301.39 |
| 8 | 37.95 | 303.58 |
| 9 | 34.03 | 306.29 |
| 10 | 30.84 | 308.45 |
| 11 | 28.24 | 310.60 |
| 12 | 26.06 | 312.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 144.97 | 289.94 |
| 3 | 97.37 | 292.12 |
| 4 | 73.54 | 294.17 |
| 5 | 59.21 | 296.04 |
| 6 | 49.65 | 297.92 |
| 7 | 42.92 | 300.44 |
| 8 | 37.83 | 302.62 |
| 9 | 33.83 | 304.50 |
| 10 | 30.70 | 307.02 |
| 11 | 28.11 | 309.20 |
| 12 | 25.95 | 311.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 145.00 | 290.00 |
| 3 | 97.31 | 291.93 |
| 4 | 73.45 | 293.80 |
| 5 | 59.15 | 295.74 |
| 6 | 49.60 | 297.61 |
| 7 | 42.86 | 299.99 |
| 8 | 37.74 | 301.90 |
| 9 | 33.75 | 303.77 |
| 10 | 30.57 | 305.68 |
| 11 | 27.95 | 307.50 |
| 12 | 25.78 | 309.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 145.45 | 290.89 |
| 3 | 97.64 | 292.91 |
| 4 | 73.72 | 294.90 |
| 5 | 59.38 | 296.88 |
| 6 | 49.82 | 298.90 |
| 7 | 42.98 | 300.89 |
| 8 | 37.86 | 302.90 |
| 9 | 33.88 | 304.89 |
| 10 | 30.69 | 306.88 |
| 11 | 28.08 | 308.90 |
| 12 | 25.91 | 310.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 145.77 | 291.54 |
| 3 | 98.06 | 294.17 |
| 4 | 74.20 | 296.80 |
| 5 | 59.89 | 299.43 |
| 6 | 50.34 | 302.06 |
| 7 | 43.53 | 304.70 |
| 8 | 38.42 | 307.33 |
| 9 | 34.44 | 309.96 |
| 10 | 31.38 | 313.82 |
| 11 | 28.77 | 316.48 |
| 12 | 26.60 | 319.17 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 145.70 | 291.40 |
| 3 | 98.01 | 294.03 |
| 4 | 74.17 | 296.66 |
| 5 | 59.86 | 299.29 |
| 6 | 50.32 | 301.92 |
| 7 | 43.51 | 304.56 |
| 8 | 38.40 | 307.19 |
| 9 | 34.42 | 309.82 |
| 10 | 31.37 | 313.66 |
| 11 | 28.76 | 316.34 |
| 12 | 26.59 | 319.03 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.