
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 156.11 | 624.42 |
| 3 (+ 2 ) | 126.01 | 630.06 |
| 4 (+ 2 ) | 106.15 | 636.90 |
| 5 (+ 2 ) | 91.79 | 642.54 |
| 6 (+ 2 ) | 81.10 | 648.78 |
| 7 (+ 2 ) | 72.65 | 653.82 |
| 8 (+ 2 ) | 65.95 | 659.46 |
| 9 (+ 2 ) | 60.46 | 665.10 |
| 10 (+ 2 ) | 55.90 | 670.74 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 156.11 | 624.42 |
| 3 (+ 2 ) | 126.01 | 630.06 |
| 4 (+ 2 ) | 105.95 | 635.70 |
| 5 (+ 2 ) | 91.62 | 641.34 |
| 6 (+ 2 ) | 80.87 | 646.98 |
| 7 (+ 2 ) | 72.51 | 652.62 |
| 8 (+ 2 ) | 65.83 | 658.26 |
| 9 (+ 2 ) | 60.35 | 663.90 |
| 10 (+ 2 ) | 55.80 | 669.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 311.19 | 622.38 |
| 3 | 209.02 | 627.06 |
| 4 | 157.94 | 631.74 |
| 5 | 127.24 | 636.18 |
| 6 | 106.85 | 641.10 |
| 7 | 92.26 | 645.84 |
| 8 | 81.32 | 650.58 |
| 9 | 72.95 | 656.58 |
| 10 | 66.13 | 661.26 |
| 11 | 60.55 | 666.00 |
| 12 | 55.90 | 670.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 312.21 | 624.42 |
| 3 | 210.02 | 630.06 |
| 4 | 158.93 | 635.70 |
| 5 | 128.27 | 641.34 |
| 6 | 107.83 | 646.98 |
| 7 | 93.23 | 652.62 |
| 8 | 82.28 | 658.26 |
| 9 | 73.77 | 663.90 |
| 10 | 66.95 | 669.54 |
| 11 | 61.38 | 675.18 |
| 12 | 56.74 | 680.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 312.21 | 624.42 |
| 3 | 210.02 | 630.06 |
| 4 | 158.93 | 635.70 |
| 5 | 128.27 | 641.34 |
| 6 | 107.83 | 646.98 |
| 7 | 93.23 | 652.62 |
| 8 | 82.28 | 658.26 |
| 9 | 73.77 | 663.90 |
| 10 | 67.21 | 672.12 |
| 11 | 61.63 | 677.88 |
| 12 | 56.97 | 683.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 310.17 | 620.34 |
| 3 | 208.32 | 624.96 |
| 4 | 157.55 | 630.18 |
| 5 | 126.98 | 634.92 |
| 6 | 106.46 | 638.76 |
| 7 | 92.05 | 644.34 |
| 8 | 80.99 | 647.94 |
| 9 | 72.65 | 653.82 |
| 10 | 65.86 | 658.56 |
| 11 | 60.29 | 663.24 |
| 12 | 55.67 | 667.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 311.37 | 622.74 |
| 3 | 209.12 | 627.36 |
| 4 | 158.00 | 631.98 |
| 5 | 127.32 | 636.60 |
| 6 | 106.87 | 641.22 |
| 7 | 92.26 | 645.84 |
| 8 | 81.32 | 650.52 |
| 9 | 72.93 | 656.34 |
| 10 | 66.10 | 660.96 |
| 11 | 60.51 | 665.58 |
| 12 | 55.85 | 670.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 310.65 | 621.30 |
| 3 | 208.66 | 625.98 |
| 4 | 157.59 | 630.36 |
| 5 | 126.88 | 634.38 |
| 6 | 106.40 | 638.40 |
| 7 | 91.97 | 643.80 |
| 8 | 81.06 | 648.48 |
| 9 | 72.50 | 652.50 |
| 10 | 65.79 | 657.90 |
| 11 | 60.23 | 662.58 |
| 12 | 55.61 | 667.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 310.71 | 621.42 |
| 3 | 208.52 | 625.56 |
| 4 | 157.40 | 629.58 |
| 5 | 126.74 | 633.72 |
| 6 | 106.29 | 637.74 |
| 7 | 91.83 | 642.84 |
| 8 | 80.87 | 646.92 |
| 9 | 72.33 | 650.94 |
| 10 | 65.50 | 655.02 |
| 11 | 59.90 | 658.92 |
| 12 | 55.24 | 662.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 311.67 | 623.34 |
| 3 | 209.22 | 627.66 |
| 4 | 157.98 | 631.92 |
| 5 | 127.24 | 636.18 |
| 6 | 106.75 | 640.50 |
| 7 | 92.11 | 644.76 |
| 8 | 81.14 | 649.08 |
| 9 | 72.59 | 653.34 |
| 10 | 65.76 | 657.60 |
| 11 | 60.17 | 661.92 |
| 12 | 55.52 | 666.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 312.36 | 624.72 |
| 3 | 210.12 | 630.36 |
| 4 | 159.00 | 636.00 |
| 5 | 128.33 | 641.64 |
| 6 | 107.88 | 647.28 |
| 7 | 93.27 | 652.92 |
| 8 | 82.32 | 658.56 |
| 9 | 73.80 | 664.20 |
| 10 | 67.25 | 672.48 |
| 11 | 61.65 | 678.18 |
| 12 | 57.00 | 683.94 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 312.21 | 624.42 |
| 3 | 210.02 | 630.06 |
| 4 | 158.93 | 635.70 |
| 5 | 128.27 | 641.34 |
| 6 | 107.83 | 646.98 |
| 7 | 93.23 | 652.62 |
| 8 | 82.28 | 658.26 |
| 9 | 73.77 | 663.90 |
| 10 | 67.21 | 672.12 |
| 11 | 61.63 | 677.88 |
| 12 | 56.97 | 683.64 |





