GX amoled ekran

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 520.35 | 2,081.40 |
| 3 (+ 2 ) | 420.04 | 2,100.20 |
| 4 (+ 2 ) | 353.83 | 2,123.00 |
| 5 (+ 2 ) | 305.97 | 2,141.80 |
| 6 (+ 2 ) | 270.33 | 2,162.60 |
| 7 (+ 2 ) | 242.16 | 2,179.40 |
| 8 (+ 2 ) | 219.82 | 2,198.20 |
| 9 (+ 2 ) | 201.55 | 2,217.00 |
| 10 (+ 2 ) | 186.32 | 2,235.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 520.35 | 2,081.40 |
| 3 (+ 2 ) | 420.04 | 2,100.20 |
| 4 (+ 2 ) | 353.17 | 2,119.00 |
| 5 (+ 2 ) | 305.40 | 2,137.80 |
| 6 (+ 2 ) | 269.58 | 2,156.60 |
| 7 (+ 2 ) | 241.71 | 2,175.40 |
| 8 (+ 2 ) | 219.42 | 2,194.20 |
| 9 (+ 2 ) | 201.18 | 2,213.00 |
| 10 (+ 2 ) | 185.98 | 2,231.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,037.30 | 2,074.60 |
| 3 | 696.73 | 2,090.20 |
| 4 | 526.45 | 2,105.80 |
| 5 | 424.12 | 2,120.60 |
| 6 | 356.17 | 2,137.00 |
| 7 | 307.54 | 2,152.80 |
| 8 | 271.08 | 2,168.60 |
| 9 | 243.18 | 2,188.60 |
| 10 | 220.42 | 2,204.20 |
| 11 | 201.82 | 2,220.00 |
| 12 | 186.33 | 2,236.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,040.70 | 2,081.40 |
| 3 | 700.07 | 2,100.20 |
| 4 | 529.75 | 2,119.00 |
| 5 | 427.56 | 2,137.80 |
| 6 | 359.43 | 2,156.60 |
| 7 | 310.77 | 2,175.40 |
| 8 | 274.28 | 2,194.20 |
| 9 | 245.89 | 2,213.00 |
| 10 | 223.18 | 2,231.80 |
| 11 | 204.60 | 2,250.60 |
| 12 | 189.12 | 2,269.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,040.70 | 2,081.40 |
| 3 | 700.07 | 2,100.20 |
| 4 | 529.75 | 2,119.00 |
| 5 | 427.56 | 2,137.80 |
| 6 | 359.43 | 2,156.60 |
| 7 | 310.77 | 2,175.40 |
| 8 | 274.28 | 2,194.20 |
| 9 | 245.89 | 2,213.00 |
| 10 | 224.04 | 2,240.40 |
| 11 | 205.42 | 2,259.60 |
| 12 | 189.90 | 2,278.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,033.90 | 2,067.80 |
| 3 | 694.40 | 2,083.20 |
| 4 | 525.15 | 2,100.60 |
| 5 | 423.28 | 2,116.40 |
| 6 | 354.87 | 2,129.20 |
| 7 | 306.83 | 2,147.80 |
| 8 | 269.98 | 2,159.80 |
| 9 | 242.16 | 2,179.40 |
| 10 | 219.52 | 2,195.20 |
| 11 | 200.98 | 2,210.80 |
| 12 | 185.55 | 2,226.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,037.90 | 2,075.80 |
| 3 | 697.07 | 2,091.20 |
| 4 | 526.65 | 2,106.60 |
| 5 | 424.40 | 2,122.00 |
| 6 | 356.23 | 2,137.40 |
| 7 | 307.54 | 2,152.80 |
| 8 | 271.05 | 2,168.40 |
| 9 | 243.09 | 2,187.80 |
| 10 | 220.32 | 2,203.20 |
| 11 | 201.69 | 2,218.60 |
| 12 | 186.17 | 2,234.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,035.50 | 2,071.00 |
| 3 | 695.53 | 2,086.60 |
| 4 | 525.30 | 2,101.20 |
| 5 | 422.92 | 2,114.60 |
| 6 | 354.67 | 2,128.00 |
| 7 | 306.57 | 2,146.00 |
| 8 | 270.20 | 2,161.60 |
| 9 | 241.67 | 2,175.00 |
| 10 | 219.30 | 2,193.00 |
| 11 | 200.78 | 2,208.60 |
| 12 | 185.37 | 2,224.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,035.70 | 2,071.40 |
| 3 | 695.07 | 2,085.20 |
| 4 | 524.65 | 2,098.60 |
| 5 | 422.48 | 2,112.40 |
| 6 | 354.30 | 2,125.80 |
| 7 | 306.11 | 2,142.80 |
| 8 | 269.55 | 2,156.40 |
| 9 | 241.09 | 2,169.80 |
| 10 | 218.34 | 2,183.40 |
| 11 | 199.67 | 2,196.40 |
| 12 | 184.13 | 2,209.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,038.90 | 2,077.80 |
| 3 | 697.40 | 2,092.20 |
| 4 | 526.60 | 2,106.40 |
| 5 | 424.12 | 2,120.60 |
| 6 | 355.83 | 2,135.00 |
| 7 | 307.03 | 2,149.20 |
| 8 | 270.45 | 2,163.60 |
| 9 | 241.98 | 2,177.80 |
| 10 | 219.20 | 2,192.00 |
| 11 | 200.58 | 2,206.40 |
| 12 | 185.05 | 2,220.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,041.20 | 2,082.40 |
| 3 | 700.40 | 2,101.20 |
| 4 | 530.00 | 2,120.00 |
| 5 | 427.76 | 2,138.80 |
| 6 | 359.60 | 2,157.60 |
| 7 | 310.91 | 2,176.40 |
| 8 | 274.40 | 2,195.20 |
| 9 | 246.00 | 2,214.00 |
| 10 | 224.16 | 2,241.60 |
| 11 | 205.51 | 2,260.60 |
| 12 | 189.98 | 2,279.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,040.70 | 2,081.40 |
| 3 | 700.07 | 2,100.20 |
| 4 | 529.75 | 2,119.00 |
| 5 | 427.56 | 2,137.80 |
| 6 | 359.43 | 2,156.60 |
| 7 | 310.77 | 2,175.40 |
| 8 | 274.28 | 2,194.20 |
| 9 | 245.89 | 2,213.00 |
| 10 | 224.04 | 2,240.40 |
| 11 | 205.42 | 2,259.60 |
| 12 | 189.90 | 2,278.80 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.