İphone Xs max orjinal batarya

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 195.13 | 780.53 |
| 3 (+ 2 ) | 157.52 | 787.58 |
| 4 (+ 2 ) | 132.69 | 796.13 |
| 5 (+ 2 ) | 114.74 | 803.18 |
| 6 (+ 2 ) | 101.37 | 810.98 |
| 7 (+ 2 ) | 90.81 | 817.28 |
| 8 (+ 2 ) | 82.43 | 824.33 |
| 9 (+ 2 ) | 75.58 | 831.38 |
| 10 (+ 2 ) | 69.87 | 838.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 195.13 | 780.53 |
| 3 (+ 2 ) | 157.52 | 787.58 |
| 4 (+ 2 ) | 132.44 | 794.63 |
| 5 (+ 2 ) | 114.53 | 801.68 |
| 6 (+ 2 ) | 101.09 | 808.73 |
| 7 (+ 2 ) | 90.64 | 815.78 |
| 8 (+ 2 ) | 82.28 | 822.83 |
| 9 (+ 2 ) | 75.44 | 829.88 |
| 10 (+ 2 ) | 69.74 | 836.93 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 388.99 | 777.98 |
| 3 | 261.28 | 783.83 |
| 4 | 197.42 | 789.68 |
| 5 | 159.05 | 795.23 |
| 6 | 133.56 | 801.38 |
| 7 | 115.33 | 807.30 |
| 8 | 101.65 | 813.23 |
| 9 | 91.19 | 820.73 |
| 10 | 82.66 | 826.58 |
| 11 | 75.68 | 832.50 |
| 12 | 69.88 | 838.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 390.26 | 780.53 |
| 3 | 262.53 | 787.58 |
| 4 | 198.66 | 794.63 |
| 5 | 160.34 | 801.68 |
| 6 | 134.79 | 808.73 |
| 7 | 116.54 | 815.78 |
| 8 | 102.85 | 822.83 |
| 9 | 92.21 | 829.88 |
| 10 | 83.69 | 836.93 |
| 11 | 76.73 | 843.98 |
| 12 | 70.92 | 851.03 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 390.26 | 780.53 |
| 3 | 262.53 | 787.58 |
| 4 | 198.66 | 794.63 |
| 5 | 160.34 | 801.68 |
| 6 | 134.79 | 808.73 |
| 7 | 116.54 | 815.78 |
| 8 | 102.85 | 822.83 |
| 9 | 92.21 | 829.88 |
| 10 | 84.02 | 840.15 |
| 11 | 77.03 | 847.35 |
| 12 | 71.21 | 854.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 387.71 | 775.43 |
| 3 | 260.40 | 781.20 |
| 4 | 196.93 | 787.73 |
| 5 | 158.73 | 793.65 |
| 6 | 133.08 | 798.45 |
| 7 | 115.06 | 805.43 |
| 8 | 101.24 | 809.93 |
| 9 | 90.81 | 817.28 |
| 10 | 82.32 | 823.20 |
| 11 | 75.37 | 829.05 |
| 12 | 69.58 | 834.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 389.21 | 778.43 |
| 3 | 261.40 | 784.20 |
| 4 | 197.49 | 789.98 |
| 5 | 159.15 | 795.75 |
| 6 | 133.59 | 801.53 |
| 7 | 115.33 | 807.30 |
| 8 | 101.64 | 813.15 |
| 9 | 91.16 | 820.43 |
| 10 | 82.62 | 826.20 |
| 11 | 75.63 | 831.98 |
| 12 | 69.81 | 837.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 388.31 | 776.63 |
| 3 | 260.83 | 782.48 |
| 4 | 196.99 | 787.95 |
| 5 | 158.60 | 792.98 |
| 6 | 133.00 | 798.00 |
| 7 | 114.96 | 804.75 |
| 8 | 101.33 | 810.60 |
| 9 | 90.63 | 815.63 |
| 10 | 82.24 | 822.38 |
| 11 | 75.29 | 828.23 |
| 12 | 69.51 | 834.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 388.39 | 776.78 |
| 3 | 260.65 | 781.95 |
| 4 | 196.74 | 786.98 |
| 5 | 158.43 | 792.15 |
| 6 | 132.86 | 797.18 |
| 7 | 114.79 | 803.55 |
| 8 | 101.08 | 808.65 |
| 9 | 90.41 | 813.68 |
| 10 | 81.88 | 818.78 |
| 11 | 74.88 | 823.65 |
| 12 | 69.05 | 828.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 389.59 | 779.18 |
| 3 | 261.53 | 784.58 |
| 4 | 197.48 | 789.90 |
| 5 | 159.05 | 795.23 |
| 6 | 133.44 | 800.63 |
| 7 | 115.14 | 805.95 |
| 8 | 101.42 | 811.35 |
| 9 | 90.74 | 816.68 |
| 10 | 82.20 | 822.00 |
| 11 | 75.22 | 827.40 |
| 12 | 69.39 | 832.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 390.45 | 780.90 |
| 3 | 262.65 | 787.95 |
| 4 | 198.75 | 795.00 |
| 5 | 160.41 | 802.05 |
| 6 | 134.85 | 809.10 |
| 7 | 116.59 | 816.15 |
| 8 | 102.90 | 823.20 |
| 9 | 92.25 | 830.25 |
| 10 | 84.06 | 840.60 |
| 11 | 77.07 | 847.73 |
| 12 | 71.24 | 854.93 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 390.26 | 780.53 |
| 3 | 262.53 | 787.58 |
| 4 | 198.66 | 794.63 |
| 5 | 160.34 | 801.68 |
| 6 | 134.79 | 808.73 |
| 7 | 116.54 | 815.78 |
| 8 | 102.85 | 822.83 |
| 9 | 92.21 | 829.88 |
| 10 | 84.02 | 840.15 |
| 11 | 77.03 | 847.35 |
| 12 | 71.21 | 854.55 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.